<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoteles &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.hotel.nom.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel.nom.es</link>
	<description>Blog de hoteles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 06:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retrasar los viajes a Japón</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2011/retrasar-viajes-japon/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2011/retrasar-viajes-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Muchos pa&#237;ses est&#225;n aconsejando a sus ciudadanos que pospongan sus viajes a Jap&#243;n. Ante la crisis desatada por el terremoto y posterior tsunami el pa&#237;s se encuentra con graves problemas. Algunas zonas de Jap&#243;n tienen cortes de luz y faltan los alimentos en los supermercados. La zona noreste impactada por las grandes olas es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos pa&iacute;ses est&aacute;n aconsejando a sus ciudadanos que <strong>pospongan sus viajes a Jap&oacute;n</strong>.</p>
<p>Ante la crisis desatada por el terremoto y posterior tsunami el pa&iacute;s se encuentra con graves problemas.</p>
<p>Algunas zonas de Jap&oacute;n tienen cortes de luz y faltan los alimentos en los supermercados. La zona noreste impactada por las grandes olas es la que est&aacute; m&aacute;s afectada.</p>
<p>Por ahora no se han indicado plazos, y el consejo es simplemente <strong>aplazar cualquier viaje no urgente a Jap&oacute;n</strong>.</p>
<p>Es un problema porque estos viajes lejanos  se suelen planear con mucha antelaci&oacute;n, habr&aacute; que estudiar el estado de las zonas que se quieren visitar y las noticias sobre Japón de los pr&oacute;ximos dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2011/retrasar-viajes-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View para toda España</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/google-street-view-para-toda-espana/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/google-street-view-para-toda-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Google ha actualizado las im&#225;genes en Espa&#241;a de su servicio Street View. Ahora usando sus servicios Maps y Earth podemos ver fotos desde la carretera de casi todos los municipios de Espa&#241;a. Por ejemplo viajas a una nueva ciudad y podemos recorrerla con google street view y as&#237; conocer las inmediaciones del hotel y llegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> ha <strong>actualizado</strong> las im&aacute;genes en Espa&ntilde;a de su servicio <strong>Street View</strong>. </p>
<p>Ahora usando sus servicios <strong>Maps</strong> y <strong>Earth</strong> podemos ver fotos desde la carretera de casi todos los <strong>municipios de Espa&ntilde;a</strong>. </p>
<p>Por ejemplo viajas a una nueva ciudad y podemos <a href="http://www.hotel.nom.es/2009/saber-donde-esta-el-hotel-con-google-earth/">recorrerla con google street view</a> y as&iacute; conocer las inmediaciones del hotel y llegar c&oacute;modamente sin perderse.</p>
<p>Destaca que han fotografiado el recorrido  completo del <strong>camino de santiago</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/google-street-view-para-toda-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades más pobladas del mundo</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/ciudades-mas-pobladas-mundo/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/ciudades-mas-pobladas-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Lista con las 28 ciudades con más habitantes del planeta, en el enlace de abajo tienes información adicional de todas ellas. La mayoría de ellas son ciudades turísticas, sin duda encontrarás mucha gente en ellas, pero también lugares solitarios y mucho que ver. Shanghai , China Bombay, India Beijing, China São Paulo, Brasil Seúl, Corea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista con las 28 <strong>ciudades con más habitantes del planeta</strong>, en el enlace de abajo tienes información adicional de todas ellas.</p>
<p>La mayoría de ellas son ciudades turísticas, sin duda encontrarás mucha gente en ellas, pero también lugares solitarios y mucho que ver.</p>
<p>Shanghai , China<br />
Bombay, India<br />
Beijing, China<br />
São Paulo, Brasil<br />
Seúl, Corea del Sur<br />
Moscú, Rusia<br />
Delhi, India<br />
Chongqing, China<br />
Estambúl, Turquia<br />
Karachi, Pakistán<br />
Mexico city</p>
<p>Jakarta, Indonesia<br />
Guangzhou, China<br />
Tokio, Japón<br />
Nueva York, USA<br />
Londres, Reino Unido<br />
Tianjin, China<br />
Teherán, Irán<br />
Hong Kong<br />
El Cairo, Egipto<br />
Bogotá, Colombia<br />
Rio de Janeiro, Brasil<br />
Santiago de Chile<br />
Bangkok, Thailandia<br />
Lima, Perú<br />
Lagos, Nigeria<br />
Lahore, Pakistán</p>
<p>Lista de : <a href="http://www.nationsonline.org/oneworld/bigcities.htm" target="_blank">nationsonline.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/ciudades-mas-pobladas-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienen menos turistas a España</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/vienen-menos-turistas-espana/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/vienen-menos-turistas-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[El turismo funcion&#243; bien durante muchos a&#241;os, pero la situaci&#243;n econ&#243;mica internacional provoca que ahora menos turistas extranjeros vienen a Espa&#241;a. Los turistas se reparten entre los viajes en las grandes ciudades y los destinos de playa. Los pa&#237;ses que m&#225;s viajeros nos mandan son el Reino Unido y Alemania con casi la mitad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El turismo funcion&oacute;  bien durante muchos a&ntilde;os, pero la situaci&oacute;n econ&oacute;mica internacional provoca que ahora <strong>menos turistas extranjeros vienen a Espa&ntilde;a</strong>.</p>
<p>Los turistas se reparten entre los viajes en las grandes ciudades y los destinos de playa. Los pa&iacute;ses que m&aacute;s viajeros nos mandan son el Reino Unido y Alemania con casi la mitad de los turistas. Siguen Francia y Portugal. </p>
<p>Durante los primeros 6 meses de 2009 a comunidad aut&oacute;noma espa&ntilde;ola m&aacute;s visitada es Catalu&ntilde;a con un 25,1% de los turistas seguida de Canarias (17,1%), Baleares (15,9%) y Andaluc&iacute;a (13,9%).</p>
<p>M&aacute;s informaci&oacute;n en: <a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1420320/07/09/Ampliacioncae-un-114-el-numero-de-turistas-que-visitaron-espana-en-el-primer-semestre.html" target="_blank">www.eleconomista.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/vienen-menos-turistas-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Torre de Hércules</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/torre-hercules/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/torre-hercules/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[La Torre de H&#233;rcules es una torre-faro, el faro romano m&#225;s antiguo que a&#250;n funciona, se encuentra en la pen&#237;nsula de la ciudad gallega de Coru&#241;a. Tiene una altura de 68 metros y casi 2.000 a&#241;os de historia. S&#243;lo un faro en Chipiona olo supera en altura en Espa&#241;a. La Unesco ha declarado a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Torre de H&eacute;rcules</strong> es una torre-faro, el faro romano m&aacute;s antiguo  que a&uacute;n funciona, se encuentra en la pen&iacute;nsula de la ciudad gallega de Coru&ntilde;a.</p>
<p>Tiene una altura de  68 metros y casi 2.000 a&ntilde;os de historia. S&oacute;lo un faro en Chipiona olo supera en altura en Espa&ntilde;a.</p>
<p>La Unesco ha declarado a la <strong>Torre de H&eacute;rcules Patrimonio de la Humanidad</strong>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/viajes/torre-hercules-galicia.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/cache/viajes/torre-hercules-galicia.jpg_400.jpg" alt="torre hercules a coru&ntilde;a" width="297" height="400" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p>M&aacute;s informaci&oacute;n en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Hércules" target="_blank">Wikipedia</a>. Imagen de all&iacute;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/torre-hercules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcos ecológicos para turistas</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/barcos-ecologicos-turistas/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/barcos-ecologicos-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[16 placas solares mueven un barco tur&#237;stico ecol&#243;gico en el embalse de Guadalest (Alicante). Desde Abril, el barco solar ha transportado cerca de 4.000 pasajeros, que por cinco euros realizan un viaje de 50 minutos por las aguas. Las placas solares son capaces de mover el barco. Ingenier&#237;a espa&#241;ola una muestra de los veh&#237;culos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 placas solares mueven un <strong>barco tur&iacute;stico ecol&oacute;gico </strong> en el embalse de Guadalest (Alicante). Desde Abril, el barco solar ha transportado cerca de 4.000 pasajeros, que por cinco euros realizan un viaje de 50 minutos por las aguas.</p>
<p>Las placas solares son capaces de mover el barco. Ingenier&iacute;a espa&ntilde;ola una muestra de los veh&iacute;culos del futuro, no contaminantes. Hay otro en Palma y un tercero en el Parque del Retiro de Madrid. </p>
<p>La noticia en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/23/baleares/1243076541.html" target="_blank">El mundo</a>.</p>
<p>El turismo sostenible es posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/barcos-ecologicos-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelea en el Santo Sepulcro</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2008/pelea-en-el-santo-sepulcro/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2008/pelea-en-el-santo-sepulcro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2008/pelea-en-el-santo-sepulcro/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias tuvo lugar una pelea en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Un lugar santo para varias religiones que suele ser causa de polémicas. El otro dia los fieles y los turistas que lo visitaban pudieron ver un espectáculo muy curioso y triste. Varias congregaciones religiosas tuvieron una fuerte discusión en su lugar santo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos dias tuvo lugar una <strong>pelea en el Santo Sepulcro de Jerusalén</strong>. Un lugar santo para varias religiones que suele ser causa de polémicas. El otro dia los fieles y los turistas que lo visitaban pudieron ver un espectáculo muy curioso y triste.</p>
<p>Varias congregaciones religiosas tuvieron una fuerte discusión en su lugar santo y terminaron a golpes obligando a la policia de Jerusalén a intervenir.  Imaginate de viaje por allí y unos <strong>sacerdotes armenios luchando contra curas griegos</strong>. Menuda escena, con heridos incluídos.</p>
<p>Puedes ver un video en Elpais.com: <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Trifulca/Santo/Sepulcro/elpepuint/20081109elpepuint_8/Tes" target="_blank">Trifulca en el Santo Sepulcro</a></p>
<p>Una explicación de esta trifulca en <a href="http://www.diariodelviajero.com/2008/11/10-por-que-pelean-en-el-santo-sepulcro" target="_blank">Diario del Viajero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2008/pelea-en-el-santo-sepulcro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más turistas vienen a España</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-vienen-a-espana/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-vienen-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-vienen-a-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo en España sigue con buena salud, España es un buen destino turístico con amplica oferta de historia, cultura, naturaleza, playa y montaña. Durante los primeros cinco meses de 2008 recibió un total de 20,9 millones de turistas, lo que supone un incremento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>turismo en España</strong> sigue con buena salud, España es un buen destino turístico con amplica oferta de historia, cultura, naturaleza, playa y montaña.</p>
<p>Durante  los primeros cinco meses de 2008 recibió un total de 20,9 millones de turistas, lo que supone un incremento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.</p>
<p>Las comunidades autónomas más visitadas son Cataluña, Canarias y Andalucía. Gran Bretaña es el país que más turistas nos envia: 5,6 millones de turistas, mientras  3,7 millones de alemanes nos visitan. Detrás Francia e Italia.</p>
<p>Más información de la noticia: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/llegada/Espana/turistas/extranjeros/subio/35/primeros/meses/elpepueco/20080623elpepueco_14/Tes" target="_blank">www.elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-vienen-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandalismo turístico</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2008/vandalismo-turistico/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2008/vandalismo-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2008/vandalismo-turistico/</guid>
		<description><![CDATA[Un increíble turista finlandés de 25 años  la lió bien gorda en Isla de Pascua , le arrancó una oreja a una estatua para poder llevársela a su casa como souvenir, ahora se enfrenta a una enorme multa o a una pensa de cárcel. La isla se caracteriza precisamente por los monolitos Moai, son el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un increíble turista finlandés de 25 años  la lió bien gorda en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua" target="_blank"><strong>Isla de Pascua</strong></a> , le arrancó una oreja a una estatua para poder  llevársela a su casa como souvenir, ahora se enfrenta a una enorme multa o a una pensa de cárcel.</p>
<p>La isla se caracteriza precisamente por los monolitos Moai, son el motivo turístico por el que muchos viajeros viajan allí.</p>
<p>¿ Habrá castigo posible ? Millones de personas podrían disfrutar de un monumento con miles de años&#8230;. pero mucha gente fuera como este individuo pronto estaría destrozado.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/finlandes/rompe/oreja/estatua/isla/Pascua/llevarsela/casa/elpepusoc/20080325elpepusoc_10/Tes" target="_blank">elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2008/vandalismo-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más turistas en 2007</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-en-2007/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El a&#241;o pasado tambi&#233;n fu&#233; bueno para el turismo espa&#241;ol, en total 59,2 millones de turistas extranjeros llegaron a nuestro pa&#237;s para hacer su visita tur&#237;stica, un mill&#243;n m&#225;s que en 2006 , un 1,7% m&#225;s. La zona que recibe m&#225;s turistas es Catalu&#241;a, con 15,2 millones de turistas, le siguen Baleares y Canarias. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El a&ntilde;o pasado tambi&eacute;n fu&eacute; bueno para el turismo espa&ntilde;ol, en total <b>59,2 millones de turistas extranjeros</b> llegaron a nuestro pa&iacute;s para hacer su visita tur&iacute;stica, un mill&oacute;n m&aacute;s que en 2006 , un 1,7% m&aacute;s.<br />
La zona que recibe m&aacute;s turistas es Catalu&ntilde;a, con  15,2 millones de turistas, le siguen Baleares y Canarias. El pa&iacute;s que m&aacute;s viajeros nos manda es el Reino Unido. Seguimos siendo el segundo pa&iacute;s m&aacute;s visitado del mundo.<br />
Le&iacute;do en: <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5jSBQkTZAJKG5pZjDnDjrhPPqTF-w" target="_blank">afp.google.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2008/mas-turistas-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

