<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoteles &#187; Aeropuertos</title>
	<atom:link href="http://www.hotel.nom.es/category/aeropuertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel.nom.es</link>
	<description>Blog de hoteles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 06:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Airbus A380 de 839 pasajeros</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/airbus-a380-839-pasajeros/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/airbus-a380-839-pasajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[El Airbus A380 transporta normalmente 522 pasajeros. Es as&#237; cuando la aerol&#237;nea dispone la nave con la planta inferior para la clase turistas y la superior para las 2 clases superiores. Ahora se est&#225; construyendo un avi&#243;n para la compa&#241;ia Air Austral, que s&#243;lo tendr&#225; clase turista por lo que podr&#225; transportar hasta 839 pasajeros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  <strong>Airbus A380</strong> transporta normalmente 522 pasajeros. Es as&iacute; cuando la aerol&iacute;nea dispone la nave con la planta inferior para la clase turistas y la superior para las 2 clases superiores.</p>
<p>Ahora se est&aacute; construyendo un avi&oacute;n  para la compa&ntilde;ia Air Austral, que <strong>s&oacute;lo</strong> tendr&aacute; <strong>clase turista</strong> por lo que podr&aacute; transportar hasta <strong>839 pasajeros</strong>. Har&aacute; la ruta La Reunion-Paris.</p>
<p>Yo he montado en un <strong>A-380</strong> en clase turista y la <strong>experiencia</strong> fu&eacute; <strong>buena</strong>. Es cierto que est&aacute;s rodeado de mucha gente pero la vivencia responde que las facilidades por persona son las mismas.</p>
<p>El tiempo de embarque es sorprendentemente r&aacute;pido. El vuelo fu&eacute; Singapur-Londres y la entrada al avi&oacute;n no fu&eacute; m&aacute;s aparatosa que en vuelos m&aacute;s peque&ntilde;os. Dentro del avi&oacute;n el n&uacute;mero de ba&ntilde;os y de asistentes de vuelo es acorde al de pasajeros por lo que no se producen grandes aglomeraciones. Tener una pantalla con peliculas y juegos por asiento entretiene adem&aacute;s.</p>
<p>Dispone de grifos de agua y armarios con algo de comida disponible para coger en cualquier momento en la parte trasera del avi&oacute;n. </p>
<p>Preguntan en <a href="http://www.diariodelviajero.com/transporte/viajarias-junto-a-otros-839-pasajeros-en-el-mismo-avion" target="_blank">Diario del Viajero</a>, &iquest;Viajar&iacute;as junto a otros 839 pasajeros en el mismo avi&oacute;n? </p>
<p>En mi opini&oacute;n no tiene porqu&eacute; ser peor que un vuelo regular. Tras montar en el A-380 mont&eacute; en un vuelo de Air-Asia medio vac&iacute;o pero el individuo que ten&iacute;a detr&aacute;s se pas&oacute; el camino dando rodillazos.</p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/viajes/Airbus-A380.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/cache/viajes/Airbus-A380.jpg_400.jpg" alt="airbus a 380" width="339" height="212" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/airbus-a380-839-pasajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolineas de la T1 del Prat</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/aerolineas-t1-prat/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/aerolineas-t1-prat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ya sabemos c&#243;mo llegar a la Terminal 1 del Prat de Barcelona aqu&#237; la lista de aerol&#237;neas que aterrizan y salen desde la nueva T1 de Barcelona: Compa&#241;&#237;as a&#233;reas en la Terminal 1: Adria Airways Air Baltic Air Comet Aegean Airlines Austrian Airlines Blue1 Brussels Airlines Croatia Airlines Egyptair Estonian Air Lot Polish [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que ya sabemos <a href="http://www.hotel.nom.es/2009/como-llegar-terminal-1-prat-barcelona/">c&oacute;mo llegar a la Terminal 1 del Prat de Barcelona</a> aqu&iacute; la lista de aerol&iacute;neas que aterrizan y salen desde la <strong>nueva T1 de Barcelona</strong>: </p>
<p> Compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas  en la  Terminal 1:</p>
<p>Adria Airways<br />
  Air Baltic<br />
  Air Comet<br />
    Aegean Airlines<br />
  Austrian Airlines<br />
  Blue1<br />
  Brussels Airlines<br />
  Croatia Airlines<br />
  Egyptair<br />
  Estonian Air<br />
  Lot Polish Airlines<br />
  Lufthansa<br />
  Spanair<br />
  Sas Scandinavian Airlines<br />
  Singapore Airlines<br />
  Swiss International Airlines<br />
  Tap Portugal<br />
  Turkish Airlines<br />
Us Airways</p>
<p>Podr&iacute;an incorporarse otras empresas o alianzas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/aerolineas-t1-prat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo llegar a la Terminal 1 del Prat de Barcelona</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/como-llegar-terminal-1-prat-barcelona/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/como-llegar-terminal-1-prat-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Terminal 1 del aeropuerto del Prat de Barcelona otorga a este aer&#243;dromo mucha mayor capacidad de vuelos y pasajeros. Est&#225; planeado hacer llegar el cercan&#237;as y el metro; incluso el AVE en el futuro. Un video que explica como llegar a la T1 en taxi, autob&#250;s, tren o veh&#237;culo particular: www.aena.es L&#237;neas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>nueva Terminal 1 del aeropuerto del Prat de Barcelona</strong> otorga a este aer&oacute;dromo mucha mayor capacidad de vuelos y pasajeros. Est&aacute; planeado hacer llegar el cercan&iacute;as y el metro; incluso el AVE en el futuro.</p>
<p>Un video que explica <strong>como llegar a la T1 en taxi, autob&uacute;s, tren o veh&iacute;culo particular</strong>: <a href="http://www.aena.es/csee/Satellite?cid=1232555236527&#038;pagename=PlanBarcelona&#038;Language=ES_ES&#038;SiteName=PlanBarcelona&#038;Section=4&#038;c=Page" target="_blank">www.aena.es</a></p>
<p>L&iacute;neas de autobuses metropolitanos que van a la T1 del aeropuerto de Barcelona:  L77 Sant Joan Desp&iacute;-Aeropuerto,  L99 Castelldefels-Aeropuerto,  PR1 El Prat-Aeropuerto,  46 Plaza Espa&ntilde;a-Aeropuerto.</p>
<p>El aerobus sale de la plaza de Catalunya, m&aacute;s informaci&oacute;n de esta linea en: <a href="http://www.bcn.es/turisme/castella/turisme/mobilitat/ser_tra_hom11.htm" target="_blank">bcn.es</a></p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/viajes/aeropuerto-barcelona-t1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/albums/viajes/aeropuerto-barcelona-t1.jpg" alt="aeropuerto t1 barna prat" width="311" height="196" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/como-llegar-terminal-1-prat-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queremos enchufes en la T4</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/queremos-enchufes-en-la-t4/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/queremos-enchufes-en-la-t4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2009/queremos-enchufes-en-la-t4/</guid>
		<description><![CDATA[En viajablog.com se han encontrado con el problema de los enchufes en la T4. Una nueva terminal del aeropuerto de Madrid Barajas, enorme, pero sin enchufes. No facilitan el uso de portatiles o la recarga de otros aparatos. Por el mundo uno se encuentra de todo, aeropuertos bien preparados para el usuario y otros que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.viajablog.com/2009/03/desaparecen-los-enchufes-de-los.html" target="_blank">viajablog.com</a> se han encontrado con el <strong>problema de los enchufes en la T4.</strong> Una nueva terminal del <strong>aeropuerto de Madrid Barajas</strong>, enorme, pero sin enchufes. No facilitan el uso de portatiles o la recarga de otros aparatos.</p>
<p>Por el mundo uno se encuentra de todo, aeropuertos bien preparados para el usuario y otros que cobran por hacer uso de la electricidad,  la nueva T4 está entre las que no tienen ni un enchufe.  En el baño no va a usar uno el ordenador..</p>
<p>Los <strong>aeropuertos del futuro</strong> son aquellos que están preparados para que las personas puedan pasar horas, y por culpa de los retrasos, a veces dias en ellos. El <a href="http://www.hotel.nom.es/2009/el-aeropuerto-de-singapur/">aeropuerto de Singapur</a> tiene internet gratis en todas las terminales.  Tienen enchufes en varios puntos, incluídas mesas y otras comodidades. Incluso cabinas en las que dejas el movil a recargar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/queremos-enchufes-en-la-t4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonas de robos en Barajas</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/zonas-de-robos-en-barajas/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/zonas-de-robos-en-barajas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2009/zonas-de-robos-en-barajas/</guid>
		<description><![CDATA[Los aeropuertos pese a sus medidas de seguridad tienen zonas susceptibles de robos. Los ladrones aprovechan los descuidos de viajeros que están atentos a otras que cosas que no son sus muchos equipajes, algunos de valor. Zonas donde el Cuerpo Nacional de Policía aconseja estar muy atento de las pertenencias: - Las colas en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>aeropuertos</strong> pese a sus medidas de seguridad tienen zonas susceptibles de <strong>robos</strong>. Los ladrones aprovechan los descuidos de viajeros que están atentos a otras que cosas que no son sus muchos equipajes, algunos de valor.</p>
<p>Zonas donde el  Cuerpo Nacional de Policía aconseja estar muy atento de las pertenencias:</p>
<p>- Las colas en los mostradores<br />
- Junto a las pantallas de información<br />
- Los puntos de venta de prensa</p>
<p>En general aprovechan descuidos de los pasajeros con sus bolsos y maletas o intentan distraerles con choques, periódicos&#8230;</p>
<p>Más en <a href="http://www.diariodelviajero.com/espana/robos-en-barajas-tecnicas-y-zonas-mas-peligrosas" target="_blank">DiariodelViajero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/zonas-de-robos-en-barajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Singapur</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2009/el-aeropuerto-de-singapur/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2009/el-aeropuerto-de-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2009/el-aeropuerto-de-singapur/</guid>
		<description><![CDATA[El aeropuerto de Singapur es un buen lugar donde hacer escala. Es una escala técnica entre Europa y Oceanía, así como otros aeropuertos asiáticos. El Aeropuerto Internacional Changi recibe muchos millones de viajeros a los que ofrece distintos servicios. Limpio y con muchas  plantas, pero le faltan asientos en algunas zonas.. Está muy bien preparado. Tienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>aeropuerto de Singapur</strong> es un buen lugar donde hacer escala. Es una escala técnica entre <strong>Europa y Oceanía</strong>, así como otros <strong>aeropuertos asiáticos</strong>. El Aeropuerto Internacional Changi recibe muchos millones de viajeros a los que ofrece distintos servicios. Limpio y con muchas  plantas, pero le faltan asientos en algunas zonas..</p>
<p>Está muy bien preparado. Tienes las clásicas tiendas y una buena oferta de restaurantes de comida rápida. Sala de fumadores al aire libre, sillones con masajeadores de pies . Tiene cabinas para recargar moviles y demás pequeños gadgets.</p>
<p>Tienen pcs con <strong>internet gratis</strong> y <strong>wifi gratuito </strong>  por todo el aeropuerto (te mandan la clave en 5 min por sms), incluso con mesas para enchufar, llama la atención encontrarte un enchufe europeo además del asiático.</p>
<p>Tiene las típicas medidas de seguridad, incómodas para los viajeros, y lo raro es que están justo antes de embarcar, por lo que pasas a una sala de pre-embarque donde tienen muchos asientos pero ya no acceso a los comercios.</p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/viajes/aeropuerto-singapur.JPG" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/cache/viajes/aeropuerto-singapur.JPG_400.jpg" alt="aeropuerto singapur" width="300" height="225" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></a></p>
<p>Si tienes una escala allí de bastantes horas te ofrecen en el aeropuerto hacía la ciudad que te traerá de vuelta, todo bien organizado. También rutas de varias horas para visitar esta ciudad llena de rascacielos y centros comerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2009/el-aeropuerto-de-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de las compañias bajo coste</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2007/ofertas-de-las-companias-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2007/ofertas-de-las-companias-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2007/ofertas-de-las-companias-bajo-coste/</guid>
		<description><![CDATA[- Vueling sigue con muchas ofertas; hace poco pillé algunos vuelos baratos de vueling, y ahora ofrecen 400.000 vuelos a 10€ con todo incluído. Si quieres volar a alguna ciudad española o destino europeo mira en vueling porque puede salir muy barato.  Incluso hace poco dieron billetes de avión gratis.  Hay que saber que cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <a href="http://www.hotel.nom.es/2006/vueling/"><strong>Vueling</strong></a> sigue con muchas ofertas; hace poco pillé algunos<a href="http://www.hotel.nom.es/2006/vuelos-baratos-vueling/"> <strong>vuelos baratos de vueling</strong></a>, y ahora ofrecen <a href="http://www.vueling.com/ES/latest/offer_happy.php">400.000 vuelos a 10€ con todo incluído</a>. Si quieres volar a alguna ciudad española o destino europeo mira en vueling porque puede salir muy barato.  Incluso hace poco dieron <a href="http://www.hotel.nom.es/2007/vuelos-gratis-con-vueling/">billetes de avión gratis.</a>  Hay que saber que cuando ofrecen estas promociones la ida o la vuelta son a precio normal; pero realmente sale bastante mejor.</p>
<p>-  <a href="http://www.hotel.nom.es/2006/clickair/">Clickair</a> nos presenta su <strong><a href="http://www.clickair.com/view/diasclick.aspx" target="_blank">Click Invasion</a></strong>  . Ofrecen 200.000 plazas a 20 € /trayecto con todo incluido. Simplemente busca las fechas disponibles. La promoción durará entre  los dias 9 y 15 de Julio para viajar desde el dia después hasta el 27 de Octubre.</p>
<p>-<strong>Vueling</strong> ha <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Vueling/elige/Sevilla/abrir/cuarta/base/operaciones/elpepueco/20070710elpepueco_6/Tes" target="_blank">anunciado que su cuarta base de operaciones será Sevilla</a>, las anteriores son Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas y  Charles de Gaulle de París. Se dispondrá de 3 nuevos aviones y se ampliará el personal en el aeropuerto de Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2007/ofertas-de-las-companias-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto del Prat gestionado por la Generalitat</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2007/aeropuerto-del-prat-gestionado-por-la-generalitat/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2007/aeropuerto-del-prat-gestionado-por-la-generalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 10:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2007/aeropuerto-del-prat-gestionado-por-la-generalitat/</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero ha anunciado recientemente que va a modificar la forma de gestión de los grandes aeropuertos españoles, empezando por El prat de Barcelona cuya gestión pasará, en parte, a la Generalitat de Cataluña. El aeropuerto de Barcelona, El Prat , va a disfrutar de una ampliación general de sus instalaciones en la que se invertirán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapatero ha anunciado recientemente que va a modificar la forma de gestión de los grandes <strong>aeropuertos españoles,</strong> empezando por <strong>El prat de Barcelona</strong> cuya gestión pasará, en parte, a la Generalitat de Cataluña.</p>
<p><strong>El aeropuerto de Barcelona, El Prat</strong>  , va a disfrutar de una <strong>ampliación general de sus instalaciones</strong> en la que se invertirán 3.000 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2007/aeropuerto-del-prat-gestionado-por-la-generalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué no hay paracaídas en los aviones</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2007/porque-no-hay-paracaidas-en-los-aviones/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2007/porque-no-hay-paracaidas-en-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2007/porque-no-hay-paracaidas-en-los-aviones/</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente se pregunta porqué ponen salvavidas en los aviones y no paracaídas, que aunque no sepamos usarlos pueden ser más útiles cuando se está volando que un simple flotador. Alguna vez me lo he preguntado y nunca he buscado una respuesta; pues los Microsiervos nos la ofrecen; os dejo resumidas las razones: - Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha gente se pregunta <strong>porqué ponen salvavidas  en los aviones y no paracaídas</strong>, que aunque no sepamos usarlos pueden ser más útiles cuando se está volando que un simple flotador.</p>
<p>Alguna vez me lo he preguntado y nunca he buscado una respuesta; pues los <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/paracaidas-aviones-pasajeros.html" target="_blank">Microsiervos nos la ofrecen</a>; os dejo resumidas las razones:</p>
<p>- Las puertas de los aviones se abren hacia dentro,  por lo que a ciertas alturas es practicamente imposible abrirlas.</p>
<p>- Si un avión viaja a 850 km/h a saltar al vacío sufrirías una fuerza que partiría tu cuerpo. (no literalmente)</p>
<p>- Chocar contra el avión al saltar o que te traguen los motores.</p>
<p>- Falta de oxígeno a las alturas normales de vuelo. La temperatura es muy baja; provocaría hipotermia casi inmediatamente.</p>
<p>- Normalmente los accidentes son en despegue / aterrizaje, la idea de que los pasajeros se preparen para saltar en paracaídas sólo cabe en una película.</p>
<p>-  Sería muy costoso económicamente, además la gente debería saber saltar en paracaídas.</p>
<p>Si te pone nervioso volar simplemente piensa en otra cosa, será dificil, pero el avión es uno de los medios de transporte más seguros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2007/porque-no-hay-paracaidas-en-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Aeropuerto de Santiago de Compostela</title>
		<link>http://www.hotel.nom.es/2007/ampliacion-del-aeropuerto-de-santiago-de-compostela/</link>
		<comments>http://www.hotel.nom.es/2007/ampliacion-del-aeropuerto-de-santiago-de-compostela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel.nom.es/2007/ampliacion-del-aeropuerto-de-santiago-de-compostela/</guid>
		<description><![CDATA[Se está ampliando el aeropuerto de Santiago de Compostela; se va a adelantar la obra para el verano de 2009 en el que se espera tener lista la nueva terminal del Aeropuerto de Lavacolla. ¿Qué tendrá la nueva terminal? : - 4 millones de pasajeros al año, esperados para 2020. - 3.200 pasajeros en hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se está ampliando el <strong>aeropuerto de Santiago de Compostela</strong>; se va a adelantar la obra para el verano de 2009 en el que se espera tener lista la <strong>nueva  terminal del Aeropuerto de Lavacolla</strong>.</p>
<p>¿Qué tendrá la nueva terminal? :</p>
<p>-  4 millones de pasajeros al año, esperados para 2020.</p>
<p>- 3.200 pasajeros en hora punta</p>
<p>- 44.700 aeronaves</p>
<p>- 27 operaciones/hora.</p>
<p>- 74.230 metros cuadrados</p>
<p>- 32 mostradores de facturación</p>
<p>- Mázs de 4.000 plazas de aparcamiento.</p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/cache/viajes/santiago-compostela.jpg_w400.jpg" alt="maleta silla asiento" width="240" height="284" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.diariodelviajero.com/2007/05/15-ampliacion-del-aeropuerto-de-santiago-de-compostela" target="_blank">diariodelviajero.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotel.nom.es/2007/ampliacion-del-aeropuerto-de-santiago-de-compostela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

